2015
Fondazione del Team
2016
National Trophy
2017
Campionato Interforze
National Trophy
2018
Campionato CIV SS300
Tropeo Yamaha 3R CUP
LA MOTO
| MOTORE | |
|---|---|
| Numero Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | in linea trasversale |
| Cilindrata | 321 |
| Tipologia motore | ciclo Otto 4 tempi |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Potenza kW | 30,9 |
| Potenza cv | 42,0 |
| Potenza giri/minuti | 10750 |
| Coppia kgm | 3,0 |
| Coppia Nm | 29,6 |
| Coppia giri/minuto | 9000 |
| Normativa anti-inquinamento | 3 | TRASMISSIONE |
| Tipo cambio | Meccanico |
| Marce | 6 | DIMENSIONI |
| Lunghezza mm | 2090 |
| Larghezza mm | 720 |
| Altezza minima sella mm | 780 |
| Passo mm | 1380 |
| Massa a secco kg | 151,00 |
| Capacità serbatoio litri | 14 |
| Pneumatici | A - 110/70 17 pollici P - 140/70 17 pollici |
IMPIANTO FRENANTE |
| Freni anteriori | Disco |
| Freni posteriori | disco |
© copyrigth - Giorgio Team By Stefy SSD ARL / P.Iva 02791710359 / C.F 02791710359 / info@giorgioteam.com